<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mude o Mundo &#187; Aquecimento Global</title>
	<atom:link href="http://mudeomundo.com.br/category/aquecimento-global/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mudeomundo.com.br</link>
	<description>Dicas para um mundo melhor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 11:01:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Greenpeace quer tornar o Facebook verde</title>
		<link>http://mudeomundo.com.br/organicos/greenpeace-quer-tornar-o-facebook-verde/</link>
		<comments>http://mudeomundo.com.br/organicos/greenpeace-quer-tornar-o-facebook-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 23:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Yabu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquecimento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Orgânicos]]></category>
		<category><![CDATA[Pequenas atitudes]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mudeomundo.com.br/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Depois de conseguir mudar até a Apple, o Greenpeace resolveu ir atrás de outra grande empresa de tecnologia: o Facebook, maior rede social do mundo. Recentemente, o Facebook anunciou a construção de um gigantesco data center em Oregon, EUA, que hospedará as páginas de seus milhões de usuários. Serão gastos 180 milhões de dólares na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Depois de conseguir mudar até a Apple, o Greenpeace resolveu ir atrás de outra grande empresa de tecnologia: o Facebook, maior rede social do mundo.

Recentemente, o Facebook anunciou a construção de um gigantesco data center em Oregon, EUA, qu]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mudeomundo.com.br/organicos/greenpeace-quer-tornar-o-facebook-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hora do Planeta 2010 é lançada oficialmente</title>
		<link>http://mudeomundo.com.br/aquecimento-global/hora-do-planeta-2010-e-lancada-oficialmente/</link>
		<comments>http://mudeomundo.com.br/aquecimento-global/hora-do-planeta-2010-e-lancada-oficialmente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Yabu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquecimento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pequenas atitudes]]></category>
		<category><![CDATA[earth hour]]></category>
		<category><![CDATA[hora do planeta 2010]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mudeomundo.com.br/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Earth Hour 2010 em Hong Kong, por Earth Hour Será lançada hoje, dia 3/2, no Rio de Janeiro, a Hora do Planeta 2010, movimento promovido há 3 anos pelo WWF em todo o mundo. A Hora do Planeta começou em 2007, apenas em Sidney, na Austrália]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Earth Hour 2010 em Hong Kong, por Earth Hour

Será lançada hoje, dia 3/2, no Rio de Janeiro, a Hora do Planeta 2010, movimento promovido há 3 anos pelo WWF em todo o mundo.

A Hora do Planeta começou em 2007, apenas em Sidney, na Austrália]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mudeomundo.com.br/aquecimento-global/hora-do-planeta-2010-e-lancada-oficialmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The human footprint &#8211; o impacto humano</title>
		<link>http://mudeomundo.com.br/aquecimento-global/the-human-footprint-o-impacto-humano/</link>
		<comments>http://mudeomundo.com.br/aquecimento-global/the-human-footprint-o-impacto-humano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 23:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Yabu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquecimento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[human footprint]]></category>
		<category><![CDATA[nat geo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mudeomundo.com.br/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[O Nat Geo produziu na Inglaterra o filme "The Human Footprint" (o impacto humano), um documentário (que poderia ser um keynote) sobre o impacto que uma pessoa tem sobre o planeta durante toda a sua vida. A produção é cuidadosa, e os números são]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O Nat Geo produziu na Inglaterra o filme "The Human Footprint" (o impacto humano), um documentário (que poderia ser um keynote) sobre o impacto que uma pessoa tem sobre o planeta durante toda a sua vida. A produção é cuidadosa, e os números são]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mudeomundo.com.br/aquecimento-global/the-human-footprint-o-impacto-humano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace &#8211; Iceberg</title>
		<link>http://mudeomundo.com.br/aquecimento-global/greenpeace-iceberg/</link>
		<comments>http://mudeomundo.com.br/aquecimento-global/greenpeace-iceberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 22:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Yabu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquecimento Global]]></category>
		<category><![CDATA[calotas polares]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[iceberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mudeomundo.com.br/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Via (Brainstorm#9) Um chocante vídeo do Greenpeace da Alemanha sobre o derretimento das calotas polares e seu imediato reflexo nos ursos da região. :(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Via (Brainstorm#9)

Um chocante vídeo do Greenpeace da Alemanha sobre o derretimento das calotas polares e seu imediato reflexo nos ursos da região. :(]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mudeomundo.com.br/aquecimento-global/greenpeace-iceberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquecimento Global nos anos 50</title>
		<link>http://mudeomundo.com.br/aquecimento-global/aquecimento-global-nos-anos-50/</link>
		<comments>http://mudeomundo.com.br/aquecimento-global/aquecimento-global-nos-anos-50/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 00:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Yabu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquecimento Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mudeomundo.com.br/2008/01/21/aquecimento-global-nos-anos-50/</guid>
		<description><![CDATA[Para quem pensa que o Aquecimento Global é novidade, veja esse trecho de um filme de 1958 (!), The Unchained Goddess, produzido por Frank Capra (em inglês): [kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/0lgzz-L7GFg" height="334" width="400" /]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Para quem pensa que o Aquecimento Global é novidade, veja esse trecho de um filme de 1958 (!), The Unchained Goddess, produzido por Frank Capra (em inglês):

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/0lgzz-L7GFg" height="334" width="400" /]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mudeomundo.com.br/aquecimento-global/aquecimento-global-nos-anos-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Internet pode salvar o mundo?</title>
		<link>http://mudeomundo.com.br/aquecimento-global/a-internet-pode-salvar-o-mundo/</link>
		<comments>http://mudeomundo.com.br/aquecimento-global/a-internet-pode-salvar-o-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 00:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Yabu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquecimento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Pequenas atitudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mudeomundo.com.br/2007/12/13/a-internet-pode-salvar-o-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo sendo sócio de uma empresa com escritório físico, sou um grande entusiasta do trabalho remoto. Hoje em dia, muitas profissões permitem que se trabalhe em qualquer lugar, a qualquer hora, com produtividade igual ou superior à do escritório]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mesmo sendo sócio de uma empresa com escritório físico, sou um grande entusiasta do trabalho remoto. Hoje em dia, muitas profissões permitem que se trabalhe em qualquer lugar, a qualquer hora, com produtividade igual ou superior à do escritório]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mudeomundo.com.br/aquecimento-global/a-internet-pode-salvar-o-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Story of Stuff</title>
		<link>http://mudeomundo.com.br/aquecimento-global/the-story-of-stuff/</link>
		<comments>http://mudeomundo.com.br/aquecimento-global/the-story-of-stuff/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 04:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Yabu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquecimento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Sites e Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mudeomundo.com.br/2007/12/10/the-story-of-stuff/</guid>
		<description><![CDATA[Annie Leonard passou 10 anos estudando as relações entre o consumo, o meio ambiente e a qualidade de vida dos estadunidenses. O resultado foi a produção de um filme, que num mundo ideal, não falaria nada de novo em seus 20 minutos de duração:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Annie Leonard passou 10 anos estudando as relações entre o consumo, o meio ambiente e a qualidade de vida dos estadunidenses. O resultado foi a produção de um filme, que num mundo ideal, não falaria nada de novo em seus 20 minutos de duração: ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mudeomundo.com.br/aquecimento-global/the-story-of-stuff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniciativa Verde &#8211; Cerimônia de Plantio</title>
		<link>http://mudeomundo.com.br/aquecimento-global/iniciativa-verde-cerimonia-de-plantio/</link>
		<comments>http://mudeomundo.com.br/aquecimento-global/iniciativa-verde-cerimonia-de-plantio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 01:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Yabu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquecimento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Pequenas atitudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mudeomundo.com.br/2007/11/14/iniciativa-verde-cerimonia-de-plantio/</guid>
		<description><![CDATA[No último sábado, dia 10/10, foi realizada na cidade de Porto Feliz, interior de SP, a cerimônia de plantio da Iniciativa Verde, ONG à qual sou afiliado. Pra quem não sabe, a Iniciativa Verde auxilia pessoas e empresas a neutralizar suas emissõ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[No último sábado, dia 10/10, foi realizada na cidade de Porto Feliz, interior de SP, a cerimônia de plantio da Iniciativa Verde, ONG à qual sou afiliado. Pra quem não sabe, a Iniciativa Verde auxilia pessoas e empresas a neutralizar suas emissõ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mudeomundo.com.br/aquecimento-global/iniciativa-verde-cerimonia-de-plantio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reduza ou neutralize as emissões de seu automóvel</title>
		<link>http://mudeomundo.com.br/aquecimento-global/reduza-ou-neutralize-as-emissoes-de-seu-automovel/</link>
		<comments>http://mudeomundo.com.br/aquecimento-global/reduza-ou-neutralize-as-emissoes-de-seu-automovel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 01:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Buteler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquecimento Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mudeomundo.com.br/2007/10/05/reduza-ou-neutralize-as-emissoes-de-seu-automovel/</guid>
		<description><![CDATA[Duas grandes empresas brasileiras lançaram campanhas para auxiliar aqueles que não podem sair de casa sem pegar o seu carro: - A Porto Seguro oferece aos seus segurados da Grande São Paulo (aproximadamente 1 milhão de veículos) a opção de v]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Duas grandes empresas brasileiras lançaram campanhas para auxiliar aqueles que não podem sair de casa sem pegar o seu carro:

- A Porto Seguro oferece aos seus segurados da Grande São Paulo (aproximadamente 1 milhão de veículos) a opção de v]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mudeomundo.com.br/aquecimento-global/reduza-ou-neutralize-as-emissoes-de-seu-automovel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;A volta do Todo Poderoso&#8221; neutraliza emissões</title>
		<link>http://mudeomundo.com.br/aquecimento-global/a-volta-do-todo-poderoso-neutraliza-emissoes/</link>
		<comments>http://mudeomundo.com.br/aquecimento-global/a-volta-do-todo-poderoso-neutraliza-emissoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 00:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Yabu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquecimento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Pequenas atitudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mudeomundo.com.br/2007/09/06/a-volta-do-todo-poderoso-neutraliza-emissoes/</guid>
		<description><![CDATA[O filme "A volta do Todo Poderoso" (Evan Almighty, 2007), estrelado por Steve Carell e Morgan Freeman pode ter deixado a desejar, mas está dando um belo exemplo de conscientização ambiental. Além das emissões de carbono provenientes das film]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

O filme "A volta do Todo Poderoso" (Evan Almighty, 2007), estrelado por Steve Carell e Morgan Freeman pode ter deixado a desejar, mas está dando um belo exemplo de conscientização ambiental. Além das emissões de carbono provenientes das film]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mudeomundo.com.br/aquecimento-global/a-volta-do-todo-poderoso-neutraliza-emissoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
